第2回 UMLロボットコンテスト
参加チーム
シ ョ ー ト ・ ト ラ ッ ク 部門 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | フリガナ | 所属 | ||
1 | Pooh3 | プーサン | 個人 | |
2 | G-ON | ジオン | 株式会社デンソー | 企業 |
3 | TMU-A | ティーエムユーエー | 東京都立大学 工学部精密機械工学科数値工学研究室 |
大学 |
4 | AEK Runner | エーイーケー ランナー | アンリツエンジニアリング株式会社 | 企業 |
5 | redstar | レッドスター | 日本大学工学部 | 大学 |
6 | j-expand | ジェイ・エクスパンド | 日本ノーベル株式会社 IS事業部 | 企業 |
7 | チーム・コンポ | チーム・コンポ | 早稲田大学 | 大学 |
8 | Team ChaosEdge | チーム カオスエッジ | 日本アイ・ビー・エム エンジニアリング&テクノロジーサービス |
企業 |
9 | LEGOでレッつゴー | レゴデレッツゴー | 情報技術開発株式会社 横浜支社 | 企業 |
10 | ILHAN | イルハン | 株式会社リコー CC開発グループ | 企業 |
11 | 勝工ロボ研 | カツコウロボケン | 茨城県立勝田工業高等学校 電子機械科 |
高校 |
12 | ぼぶ・キャッツ | ボブ・キャッツ | キャッツ株式会社 ソフトウェア事業部 | ベンダ |
13 | COUP | クー | キヤノンソフトウェア株式会社 | 企業 |
14 | ザ・サンデー プログラマーズ |
ザ・サンデー プログラマーズ |
企業 | |
15 | AFlend | エイフレンド | 個人 | |
16 | Team 独り。 | チーム ヒトリ | 株式会社クロスキャット ロボットクラブ | 個人 |
17 | Team OOC | チーム・オー・オー・シー | 個人 | |
18 | TAタイタンズ | ティーエータイタンズ | 株式会社 テクノロジックアート | ベンダ |
申込順 |
レ ス キ ュ ー 部門 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | フリガナ | 所属 | ||
1 | G-ON | ジオン | 株式会社デンソー | 企業 |
2 | AEK Brothers | エーイーケー ブラザーズ | アンリツエンジニアリング株式会社 | 企業 |
3 | redstar | レッドスター | 日本大学工学部 | 大学 |
4 | たまちゃん | タマチャン | 株式会社オージス総研 オブジェクトテクノロジーソリューション部 |
ベンダ |
5 | Team ChaosEdge | チーム カオスエッジ | 日本アイ・ビー・エム エンジニアリング&テクノロジーサービス |
企業 |
6 | ぼぶ・キャッツ | ボブ・キャッツ | キャッツ株式会社 ソフトウェア事業部 | ベンダ |
7 | COUP | クー | キヤノンソフトウェア株式会社 | 企業 |
8 | TOMCATS | トムキャッツ | オムロン株式会社 | 企業 |
申込順 |