第1回 UMLロボットコンテスト
UML ロボットコンテスト結果
スピード競技 レース結果
ショートトラック部門
第1位 | IIMMC |
---|---|
第2位 | Team I |
第3位 | かっとび |
ロングディスタンス部門
第1位 | YTC |
---|---|
第2位 | チームなめんなよ |
第3位 | j-expanding |
モデリング部門 結果
エクセレントモデル | Off Roader |
---|---|
ゴールドモデル (同点3チーム) |
豆ロボ |
シルバーモデル | Adagio non tanto |
ショートトラック出走順
ショートトラックでは、インコースとアウトコースをそれぞれ、1回ずつ走行しました。
1回目の出走順
レース数 | インコース | アウトコース |
---|---|---|
第1レース | かっとび | WITH(ウィズ) |
第2レース | 豆ロボ | ボロコンず |
第3レース | Adagio non tanto(アダージョ・ノン・タント) | Off Roader(オフローダー) |
第4レース | COUP(クー) | 眠兎(ミント) |
第5レース | チームアツギ | エーアイコーポレーション |
第6レース | ウィーバーチーム | ビーチくらぶ |
第7レース | Team 学習者 | チームなめんなよ |
第8レース | IIMMC | FIGO |
第9レース | Team I | BubbleJetter(バブルジェッター) |
2回目の出走順
レース数 | インコース | アウトコース |
---|---|---|
第1レース | WITH(ウィズ) | かっとび |
第2レース | BubbleJetter(バブルジェッター) | 豆ロボ |
第3レース | ボロコンず | Adagio non tanto(アダージョ・ノン・タント) |
第4レース | Off Roader(オフローダー) | IIMMC(アイアイエムエムシー) |
第5レース | FIGO(フィーゴ) | COUP(クー) |
第6レース | 眠兎(ミント) | チームアツギ |
第7レース | エーアイコーポレーション | ウィーバーチーム |
第8レース | ビーチくらぶ | Team I |
第9レース | チームなめんなよ | Team 学習者 |
ロングディスタンス出走順
レース数 | インコース | アウトコース> |
---|---|---|
第1レース | j-expanding | チームなめんなよ |
第2レース | 眠兎(ミント) | かっとび |
第3レース | YTC(ワイティーシー) | COUP(クー) |
フリースタイル演技順
順番 | チーム名 |
---|---|
1 | チームしろくん |
2 | 秀丸 |
3 | Anaheim Electronics(アナハイム・エレクトロニクス) |
4 | Adagio non tanto(アダージョ・ノン・タント) |