SPIKE™プライム
ラージハブ
システム | 100MHz M4 320 KB RAM 1M FLASHプロセッサ 32MBメモリ |
---|---|
電源 | ラージハブバッテリーが必要(電池は使用不可) ラージハブバッテリーの仕様についてはこちら |
入出力ポート | 6ポート(入出力兼用) |
センサー | 6軸ジャイロセンサー内蔵 3軸加速度センサー+3軸ジャイロセンサー ジャイロスコープモード(3軸)/加速度/傾きモード(3軸)/タップ/ダブルタップ/シェイクのジェスチャー検知 |
ボタン | 3つ
中央ボタン: ラージハブのオン/オフ プログラムの選択/実行 ボタンの周囲にプログラミング可能なLED 左ボタン、右ボタン: プログラムの選択 |
スピーカー | 最大音質:12ビット16 kHz(モノラル) |
通信 | マイクロUSB Bluetooth(Bluetooth Classic 4.2/Bluetooth Low Energy 4.2) |
LED | 5×5 のプログラミング可能なLED 明るさの調整が可能(0~100%) |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE™プライム
ラージハブバッテリー
機能 | SPIKE プライム ラージハブ専用 充電式リチウムイオンバッテリー |
---|---|
定格容量 | 2100mAH |
定格電圧 | 7.3V |
ワット時定格量 | 15.33Wh(定格容量と定格電圧から算出) |
寿命 | 500サイクル |
充電 | マイクロUSBケーブルを介して充電 充電時間は使用する充電器の能力によって異なります |
その他 | 工具を使わずに簡単にラージハブから取り外せます |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE™プライム
Lアンギュラーモーター
出力電圧範囲 | 最小:5V 最大:9V |
---|---|
性能 | 無負荷: ・トルク:0 Ncm ・スピード:175 RPM +/- 15% ・消費電流:135 mA +/- 15% 最大効率: ・トルク:8 Ncm ・スピード:135 RPM +/- 15% ・消費電流:430 mA +/- 15% 停動: ・トルク:25 Ncm ・スピード:0 RPM ・消費電流:1400 mA +/- 15% (すべてのデータは7.2V電源に基づいています。) |
回転センサー | 分解能:1回転あたり360カウント 精度:≤+/- 3度 更新レート:100Hz |
ワイヤー | 250mm/モーターと一体(取り外し不可) |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE™プライム
Mアンギュラーモーター
出力電圧範囲 | 最小:5V 最大:9V |
---|---|
性能 | 無負荷: ・トルク:0 Ncm ・スピード:185 RPM +/- 15% ・消費電流:110 mA +/- 15% 最大効率: ・トルク:3.5 Ncm ・スピード:135 RPM +/- 15% ・消費電流:280 mA +/- 15% 停動: ・トルク:18 Ncm ・スピード:0 RPM ・消費電流:800 mA +/- 15% (すべてのデータは7.2V電源に基づいています。) |
回転センサー | 分解能:1回転あたり360カウント 精度:≤+/- 3度 更新レート:100Hz |
ワイヤー | 250mm/モーターと一体(取り外し不可) |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE™プライム
距離センサー
機能 | 距離計測/LED発光 |
---|---|
サンプリングレート | 100Hz |
距離計測 | 通常) 計測可能範囲:50-2000 mm +/- 20 mm 入射角:+/- 35度(距離によって異なります) 分解能:1 mm 高速検知) 計測可能範囲:50-300 mm +/- 15 mm 入射角:+/- 35度(距離によって異なります) 分解能:1 mm |
LED発光 | 色:白(色温度:4000K) 発光部分は4つのセグメントに分けて個別に制御可能 出力電力:1%刻みで0?100%まで制御可能 |
ワイヤー | 250mm/センサーと一体(取り外し不可) |
その他 | 背面のねじを外すことで、センサーの前面部分を取りはずし、そこへサードパーティセンサーの取り付けが可能(サードパーティセンサー対応時期は未定) |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE™プライム
カラーセンサー
機能 | 色検知/反射光の強さ測定/周辺光の強さ測定/LED発光 |
---|---|
サンプリングレート | 100Hz |
色検知 | 最適な読み取り距離:16 mm (物体のサイズ、色、表面によります) 検出できる色:9種類(8色+色なし) (白・青・黒・緑・黄・赤・ミディアムアズール(水色)・赤紫) |
反射光の強さ測定 | 最適な読み取り距離:16 mm (物体のサイズ、色、表面によります) 出力範囲:0%(無反射)~100%(強い反射) |
周辺光の強さ測定 | 出力範囲:0%(暗い)~100%(明るい) |
LED発光 | 色:白(色温度:4000K) 3つのLEDを個別に制御可能 出力電力:1%刻みで0~100%まで制御可能 |
ワイヤー | 250mm/センサーと一体(取り外し不可) |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE™プライム
フォースセンサー
機能 | タッチ検知/圧力測定 |
---|---|
サンプリングレート | 100Hz |
タッチ検知 | 有効範囲:0~2mm/0.5-1.0ニュートン+/- 10% 検出できる状態:押されている/はなされている |
圧力測定 | 通常) 有効範囲:2~8 mm/2.5-10ニュートン 分解能:0.1ニュートン 最大出力:10ニュートン 精度:+/- 0.65ニュートン ピーク測定) 有効範囲:2~8 mm/2.5-10ニュートン 分解能:0.1ニュートン 最大出力:10ニュートン 精度:+/- 0.65ニュートン サンプリングレート:1kHz |
ワイヤー | 250mm/センサーと一体(取り外し不可) |
(製品情報より)
(2019/04/19現在/仕様は変更される可能性があります。)
SPIKE アプリ
動作環境
SPIKEアプリは、以下の環境で動作します。
(アプリのインストールやアップデート、一部機能の利用には、インターネット接続が必要です。)
Windows
OS | Windows 10 (64-bit) バージョン 1803以降 |
---|---|
ハードウェア |
|
Mac
OS | MacOS Mojave 10.14 以降 |
---|---|
ハードウェア |
|
iPad
OS | iPadOS 13.1以降 |
---|---|
ハードウェア | iPad Air2 および iPad mini4 および それ以降 |
Androidタブレット
OS | Android 7.0(Nougat)以降 |
---|---|
ハードウェア |
|
Chromebook
ハードウェア |
|
---|
(2019/12/17現在)