2019年6月20日
SPIKE プライム ラージハブ EV3・WeDo 2.0との比較
SPIKE プライム ラージハブ | インテリジェントブロック EV3 | WeDo 2.0 スマートハブ | |
---|---|---|---|
システム | 100MHz M4 320 KB RAM 1M FLASHプロセッサ 32MBメモリ | ARM9 300MHz 16MB Flash 64MB RAM | - |
電源 | ラージハブバッテリー (電池は使用不可) | リチャージブルバッテリー または 単3電池×6本 | スマートハブ用充電池 または 単3電池×2本 |
入出力 ポート | 6つ(入出力兼用) | 入力ポート ×4 出力ポート ×4 | 2つ(入出力兼用) |
ディスプレイ | なし | あり | なし |
センサー | 6軸ジャイロセンサー内蔵 (3軸加速度センサー+3軸ジャイロセンサー) | 内蔵センサーなし | 内蔵センサーなし |
ボタン | 3つ (中央・左・右) | 6つ (中央・左・右・上・下・戻る) | 1つ (電源ボタン) |
スピーカー | あり | あり | あり |
通信 | ・USB ・Bluetooth (Bluetooth Classic ・ Bluetooth low energy ) | ・USB ・Bluetooth ・Wi-fi(別途ドングル要) | ・Bluetooth (Bluetooth low energy) |
LED | ・5×5 LED ・中央ボタン背面のLED | ・中央ボタン背面のLED | ・電源ボタン上部のLED |
その他 | ・microSDスロット ×1 ・USBポート ×1 |
(2019/04/23現在/仕様は変更される可能性があります。)