2015年9月16日
- EV3 製品情報
- EV3技術情報
「教育版レゴ® マインドストーム® EV3」と「玩具版レゴ® マインドストーム® EV3」の比較
同梱されるパーツが異なり、作成できるモデルも異なります。
教育版には、充電式バッテリーと部品を整理するトレーが含まれています。
ハードウェア
| No | 教育版EV3 | 玩具版EV3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | インテリジェントブロック本体 | 1 | 1 |
| 2 | Lモーター | 2 | 2 |
| 3 | Mモーター | 1 | 1 |
| 4 | 超音波センサー | 1 | 0 |
| 5 | タッチセンサー | 2 | 1 |
| 6 | カラーセンサー | 1 | 1 |
| 7 | ジャイロセンサー | 1 | 0 |
| 8 | 赤外線センサー | 0 | 1 |
| 9 | 赤外線ビーコン(赤外線リモコン) | 0 | 1 |
| 10 | リチャージブルバッテリ | 1 | 0 |
| 11 | DCアダプタ | オプション | 0 |
| 12 | パーツ数 | 541パーツ | 550パーツ |
| 13 | トレー | ○ | × |
ソフトウェア
| No | 教育版EV3 | 玩具版EV3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lobby (ソフトウェアのメインメニュー) | ○ | △ |
| 2 | プログラミング | ○ | ○ |
| 3 | データロギング | ○ | × |
| 4 | コンテンツエディター | ○ | × |
| 5 | ロボットエデュケーター | ○ | △(5つのモデル組立図) |
| 6 | サウンドエディター | ○ | ○ |
| 7 | イメージエディター | ○ | ○ |
