2015年9月25日
- EV3モーター
- EV3技術情報
- ハードウェア
EV3 Lモーター、EV3 Mモーターの比較
項目 | EV3 Lモーター | EV3 Mモーター |
---|---|---|
フィードバック | 1°単位 | 1°単位 |
回転速度 | 160 から 170 rpm | 240 から 250 rpm |
定格トルク | 0.21 N・m (30oz*in) | 0.08 N・m (11oz*in) |
停動トルク | 0.42 N・m (50oz*in) | 0.12 N・m (17oz*in) |
重さ | 76 g | 36 g |
Auto-ID | EV3ソフトウェアで利用可能 | EV3ソフトウェアで利用可能 |
備考 | 重いものをゆっくり 動かすのが得意 | 軽いものを素早く 動かすのが得意 |
EV3 LモーターとEV3 Mモーターの回転軸方向は、以下の写真をご覧ください。