2016年7月19日
- EV3ソフトウェア
- EV3技術情報
- ソフトウェア
数学ブロックの拡張機能の利用方法
EV3ソフトウェアの数学ブロックでは、以下のようなモードがあり、様々な計算ができます。
| モード | 計算結果 |
| 足し算 | a+b |
| 引き算 | a-b |
| 割り算 | a/b |
| 掛け算 | a*b |
| 絶対値 | aの絶対値 |
| 平方根 | √a |
| 指数 | aのn乗 |
| 拡張機能 | a、b、c、dの値を使った任意の計算式を指定して計算 |
※「/」は「÷」、「*」は「×」を示します。
その中の「拡張機能」では、a、b、c、dに入力した値を使って、自由に計算式を指定することができます。
計算式には、以下の計算方法を利用できます。
| 計算方法 | 記号 | 備考(説明・例など) |
| 足し算 | + | 足し算 |
| 引き算 | - | 引き算 |
| 掛け算 | * | 掛け算 |
| 割り算 | / | 割り算 |
| MOD関数 | % | 割り算の余り 「10%3」の場合の計算結果は「1」 |
| 指数 | ^ | 累乗 「a^b」の場合、「aのb乗」を指す |
| 反転関数 | - | 値の+-を逆転させる aの値が-5のとき、「-a」の結果は「5」 |
| 下限 | floor() | 切り下げ 指定した値より小さく、最も近い整数にします 「floor(1.9)」の場合、結果は「1」 「floor(-1.9)」の場合、結果は「-2」 |
| 上限 | ceil() | 切り上げ 指定した値より大きく、最も近い整数にします 「ceil (1.9)」の場合、結果は「2」 「ceil (-1.9)」の場合、結果は「-1」 |
| 端数 | round() | 四捨五入 小数点第一位の値を四捨五入します 「round(1.499)」の場合、結果は「1」 「round(1.5)」の場合、結果は「2」 |
| 絶対値 | abs() | 絶対値 |
| 対数 | log() | 対数 「log28」の計算の場合「log(8)/log(2)」とする |
| 自然対数 | ln() | 自然対数 |
| サイン | sin() | サイン |
| コサイン | cos() | コサイン |
| タンジェント | tan() | タンジェント |
| アークサイン | asin() | アークサイン |
| アークコサイン | acos() | アークコサイン |
| アークタンジェント | atan() | アークタンジェント |
| 平方根 | sqrt() | 平方根 |
式の中で使用するには、一覧から選んでクリックします。



